Busca tu Examen
Tenemos más de 700 exámenes a tu disposición
Precios al alcance de todos. Todos nuestros servicios están garantizados
Busca tu Examen...
SITIO EN MANTENIMIENTO
Estamos trabajando para mejorar tu experiencia en nuestro sitio.
id | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PREPARACIÓN | INDICACIONES |
---|---|---|---|---|
1 | 301002 | Acido fólico | Ver Preparación | IPP-01 |
2 | 301002-1 | Acido fólico eritrocitario | Ver Preparación | IPP-01 |
3 | 301014 | Prueba de antiglobulina directa | - | |
4 | 301015 | Prueba de coombs indirecto | - | |
5 | 301025 | Factor VIII | Ver Preparación | IPP-02 |
6 | 301025-1 | Factor XII | Ver Preparación | IPP-02 |
7 | 301026 | Ferritina | - | |
8 | 301028 | Fierro sérico | - | |
9 | 301029 | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | - | |
10 | 301030 | Cinética del fierro | - | |
11 | 301034 | Clasificación sanguínea ABO y RhD | - | |
12 | 301036 | Hematocrito | - | |
13 | 301038 | Hemoglobina en sangre total | - | |
14 | 301041 | Hemoglobina glicada A1c | - | |
15 | 301045 | Hemograma | - | |
16 | 301050 | Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares | - | |
17 | 301059 | Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | Ver Preparación | IPP-01 |
18 | 301062 | Recuento de basófilos | - | |
19 | 301063 | Recuento de eosinófilos | - | |
20 | 301064 | Recuento de eritrocitos | - | |
21 | 301065 | Recuento de leucocitos | - | |
22 | 301066 | Recuento de linfocitos | - | |
23 | 301067 | Recuento de plaquetas | - | |
24 | 301068 | Recuento de reticulocitos | - | |
25 | 301069 | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria | - | |
26 | 301072 | Tiempo de sangría | Ver Preparación | IPP-03 |
27 | 301082 | Transferrina | - | |
28 | 301085 | Tiempo parcial de tromboplastina | Ver Preparación | IPP-01 |
29 | 301086 | Velocidad de Eritrosedimentación | - | |
30 | 301089 | Factor Von Willebrand (FVW:AG) | Ver Preparación | IPP-02 |
31 | 301091 | Proteina C, Coagulación | Ver Preparación | IPP-02 |
32 | 301093 | Proteina C, Resistencia | Ver Preparación | IPP-02 |
33 | 302004 | Lactato en sangre | - | |
34 | 302005 | Acido úrico, en sangre | - | |
35 | 302008 | Amilasa, en sangre | - | |
36 | 302011 | Dioxido de Carbono | - | |
37 | 302012 | Bilirrubina total | - | |
38 | 302013 | Bilirrubina total y conjugada (directa) | - | |
39 | 302015 | Calcio en sangre | - | |
40 | 302017 | Caroteno | Ver Preparación | IPP-01 |
41 | 302019 | Ceruloplasmina | - | |
42 | 302020 | Cobre en suero | - | |
43 | 302021 | Colinesterasa | - | |
44 | 302023 | Creatinina en sangre | - | |
45 | 302024 | Clearance de creatinina (Creatinina en sangre mas Creatinina en orina de 24 horas) | Ver Preparación | IPP-14 |
46 | 302025 | Creatinquinasa CK - MB miocárdica | - | |
47 | 302026 | Creatinquinasa CK - total | - | |
48 | 302030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | - | |
49 | 302032 | Electrolitos plasmático Sodio | - | |
50 | 302032-1 | Electrolitos plasmático Potasio | - | |
51 | 302032-2 | Electrolitos plasmático Cloruro | - | |
52 | 302033 | Enzima convertidora de Angiotensina | - | |
53 | 302067 | Colesterol total | - | |
54 | 302068 | Colesterol HDL | - | |
55 | 302070 | Apolipoproteínas A1 | - | |
56 | 302070-1 | Apolipoproteínas B | - | |
57 | 302034 | Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) | Ver Preparación | IPP-04 |
58 | 302035 | Marihuana Screening | Ver Preparación | IPP-13 |
59 | 302035-1 | Cocaina Screening | Ver Preparación | IPP-13 |
60 | 302035-2 | Anfetaminas Screening | Ver Preparación | IPP-13 |
61 | 302035-3 | Acido micofenolico | Ver Preparación | IPP-05 |
62 | 302035-4 | Everolimus | Ver Preparación | IPP-05 |
63 | 302035-5 | Fenitoina Libre | Ver Preparación | IPP-05 |
64 | 302035-6 | Fenitoina Total | Ver Preparación | IPP-05 |
65 | 302035-7 | Fenobarbital libre | Ver Preparación | IPP-05 |
66 | 302035-8 | Lamotrigina | Ver Preparación | IPP-05 |
67 | 302035-9 | Levetiracetam | Ver Preparación | IPP-05 |
68 | 302035-10 | Ox-Carbazepina | Ver Preparación | IPP-05 |
69 | 302035-11 | Primidona Libre | Ver Preparación | IPP-05 |
70 | 302035-12 | Sirolimus | Ver Preparación | IPP-05 |
71 | 302035-13 | Tacrolimus | Ver Preparación | IPP-05 |
72 | 302035-14 | Acido valproico libre | Ver Preparación | IPP-05 |
73 | 302035-15 | Vancomicina | Ver Preparación | IPP-05 |
74 | 302035-16 | Carbamazepina Libre | Ver Preparación | IPP-05 |
75 | 302035-17 | Ciclosporina | Ver Preparación | IPP-05 |
76 | 302035-18 | Clobazan | Ver Preparación | IPP-05 |
77 | 302035-19 | Clonazepan | Ver Preparación | IPP-05 |
78 | 302035-20 | Clozapina | Ver Preparación | IPP-05 |
79 | 302035-21 | Diazepam | Ver Preparación | IPP-05 |
80 | 302035-22 | Etosuximida Total | Ver Preparación | IPP-05 |
81 | 302040 | Fosfatasas alcalinas totales | - | |
82 | 302042 | Fósforo en sangre | - | |
83 | 302045 | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | - | |
84 | 302047 | Glucosa en sangre | Ver Preparación | IPP-01 |
85 | 302048 | Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO) (2 determinaciones) | Ver Preparación | IPP-06 |
86 | 302048-1 | Glucosa Pre y Post Prandial (2 horas) | Ver Preparación | IPP-07 |
87 | 302048-2 | Glucosa Pre y Post Prandial Embarazadas (2 horas) | Ver Preparación | IPP-08 |
88 | 302050 | Adenoasindeaminasa (ADA) | - | |
89 | 302053 | Lipasa en sangre | - | |
90 | 302055 | Litio en sangre | Ver Preparación | IPP-05 |
91 | 302056 | Magnesio en sangre | - | |
92 | 302057 | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | - | |
93 | 302075 | Perfil Bioquímico | Ver Preparación | IPP-01 |
94 | 302060 | Proteínas totales | - | |
95 | 302060-1 | Albúminas | - | |
96 | 302061 | Electroforesis de proteínas en suero | - | |
97 | 302076 | Perfil Hepático | Ver Preparación | IPP-01 |
98 | 302063 | Transaminasa, oxalacética (GOT/AST) | - | |
99 | 302063-2 | Transaminasa, Pirúvica (GPT/ALT) | - | |
100 | 302077 | Vitamina B12, pg/mL | - | |
101 | 302064 | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | Ver Preparación | IPP-04 |
102 | 302078 | 25 OH Vitamina D Total | - | |
103 | 302079 | 25-OH Vitamina D3 (Colecalciferol) | - | |
104 | 302081 | Calcio iónico | - | |
105 | 303001 | Adenocorticotrofina (ACTH) | - | |
106 | 303002 | Aldosterona | Ver Preparación | IPP-09 |
107 | 303003 | Androstenediona | - | |
108 | 303006 | Cortisol Horario AM | Ver Preparación | IPP-01 |
109 | 303006-1 | Cortisol Horario PM | - | |
110 | 303007 | Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | Ver Preparación | IPP-01 |
111 | 303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) | - | |
112 | 303012 | Gastrina | Ver Preparación | IPP-01 |
113 | 303014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) | - | |
114 | 303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) | - | |
115 | 303016 | Hormona luteinizante (LH) | - | |
116 | 303047 | IGF1 o Somatomedina - C (Insuline Like Growth Factor) | - | |
117 | 303048 | IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) | - | |
118 | 303048-1 | IGFBP3 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) | - | |
119 | 303049 | Catecolaminas en plasma (Dopamina, Epinefrina, Norepinefrina) | Ver Preparación | IPP-11 |
120 | 303017 | Insulina | Ver Preparación | IPP-01 |
121 | 303031 | Curva de insulina (2 determinaciones) | Ver Preparación | IPP-06 |
122 | 303031-1 | Insulina Pre y Post prandial (2 determinaciones) | Ver Preparación | IPP-07 |
123 | 303018 | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | Ver Preparación | IPP-01 |
124 | 303019 | Progesterona | - | |
125 | 303020 | Prolactina (PRL) | Ver Preparación | IPP-01 |
126 | 303021 | Renina | Ver Preparación | IPP-09 |
127 | 303046 | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | - | |
128 | 303022 | Testosterona en sangre | Ver Preparación | IPP-10 |
129 | 303023 | Testosterona libre en sangre | Ver Preparación | IPP-10 |
130 | 303123 | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | Ver Preparación | IPP-10 |
131 | 303024 | Hormona tiroestimulante (TSH) | - | |
132 | 303025 | Tiroglobulina | - | |
133 | 303026 | Tiroxina libre (T4L) | - | |
134 | 303027 | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | - | |
135 | 303028 | Triyodotironina (T3) | - | |
136 | 303029 | 17 - Hidroxiprogesterona | - | |
137 | 303030 | Estradiol (17-Beta) | Ver Preparación | IPP-10 |
138 | 303035 | Cortisol libre urinario mas creatinina (Orina aislada) | Ver Preparación | IPP-13 |
139 | 303035-1 | Cortisol libre urinario mas creatinina (Orina 24 horas) | Ver Preparación | IPP-14 |
140 | 303051 | Catecolaminas urinarias (Orina 24 horas) | Ver Preparación | IPP-15 |
141 | 303051-1 | Metanefrinas Urinarias (Orina 24 horas) | Ver Preparación | IPP-15 |
142 | 305001 | Alfa -1- antitripsina cuantitativa | - | |
143 | 305003 | Alfa fetoproteínas | - | |
144 | 305004 | ENA Screening | - | |
145 | 305004-1 | Anticuerpo anti Sm | - | |
146 | 305004-2 | Anticuerpo anti RNP | - | |
147 | 305004-3 | Anticuerpo anti Ro | - | |
148 | 305004-4 | Anticuerpo anti La | - | |
149 | 305004-5 | Anticuerpo anti Scl-70 | - | |
150 | 305004-6 | Anticuerpo anti Jo-1 | - | |
151 | 305005 | Anticuerpos anti nucleares (ANA) | - | |
152 | 305005-1 | Anticuerpos anti mitocondriales | - | |
153 | 305005-2 | Anticuerpos anti DNA | - | |
154 | 305005-3 | Anticuerpos anti musculo liso | - | |
155 | 305005-4 | Anticuerpos anti centrómero | - | |
156 | 305007 | Anticuerpos anti tiroglobulinas | - | |
157 | 305007-1 | Anticuerpos anti peroxidasa | - | |
158 | 305007-2 | Anticuerpos anti microsomales | - | |
159 | 305007-3 | Anticuerpos anti mitocondriales M2 (AMA-M2) | - | |
160 | 305007-4 | Anticuerpos anti-B2-Glicoproteina I IgM | - | |
161 | 305007-5 | Anticuerpos anti-B2-Glicoproteina I IgG | - | |
162 | 305007-6 | Anticuerpos anti DNA Genomico Doble Cadena | - | |
163 | 305007-7 | Anticuerpos anti receptor de fosfolipasa A2 (PLA2R) | - | |
164 | 305007-8 | Anticuerpos anti receptor de TSH (TRAB) | - | |
165 | 305007-9 | Anticuerpos anti mieloperoxidasa (MPO) | - | |
166 | 305007-10 | Anticuerpos anti proteinasa 3 (PR-3) | - | |
167 | 305008 | Antiestreptolisina O (ASO) | - | |
168 | 305009 | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | - | |
169 | 305070 | Antígeno prostático específico (PSA) | Ver Preparación | IPP-12 |
170 | 305170 | Antígeno Ca 125 | - | |
171 | 305170-1 | Antígeno Ca 15-3 | - | |
172 | 305170-2 | Antígeno Ca 19-9 | - | |
173 | 305010 | Beta-2-microglobulina | - | |
174 | 305012 | Complemento C1Q, | - | |
175 | 305012-1 | Complemento C3 | - | |
176 | 305012-2 | Complemento C4 | - | |
177 | 305020 | Factor reumatoídeo (FR) | - | |
178 | 305025 | Inmunofijacion Inmunoglobulinas | - | |
179 | 305025-1 | Inmunfijacion Inmunoglobulinas en Orina | - | |
180 | 305026 | Inmunoglobulina IgA secretora | - | |
181 | 305027 | Inmunoglobulinas IgA Total | - | |
182 | 305027-1 | Inmunoglobulinas IgG Total | - | |
183 | 305027-2 | Inmunoglobulinas IgM Total | - | |
184 | 305028 | Inmunoglobulinas IgE Total | - | |
185 | 305029 | Inmunoglobulinas IgE Acacia | - | |
186 | 305029-1 | Inmunoglobulinas IgE Acaros | - | |
187 | 305029-2 | Inmunoglobulinas IgE Acaro siro | - | |
188 | 305029-3 | Inmunoglobulinas IgE Acedera | - | |
189 | 305029-4 | Inmunoglobulinas IgE Acelga | - | |
190 | 305029-5 | Inmunoglobulinas IgE Ajo | - | |
191 | 305029-6 | Inmunoglobulinas IgE Alfalfa | - | |
192 | 305029-7 | Inmunoglobulinas IgE Alimentos | - | |
193 | 305029-8 | Inmunoglobulinas IgE Almeja | - | |
194 | 305029-9 | Inmunoglobulinas IgE Alternaria tenius | - | |
195 | 305029-10 | Inmunoglobulinas IgE Ambrosia comun | - | |
196 | 305029-11 | Inmunoglobulinas IgE Apio | - | |
197 | 305029-12 | Inmunoglobulinas IgE Arboles (Mezcla de arboles) | - | |
198 | 305029-13 | Inmunoglobulinas IgE Arroz | - | |
199 | 305029-14 | Inmunoglobulinas IgE Arvejas | - | |
200 | 305029-15 | Inmunoglobulinas IgE Aspergillus | - | |
201 | 305029-16 | Inmunoglobulinas IgE Aspergillus flavus | - | |
202 | 305029-17 | Inmunoglobulinas IgE Bacalao | - | |
203 | 305029-18 | Inmunoglobulinas IgE Bermuda grass | - | |
204 | 305029-19 | Inmunoglobulinas IgE Alpha-lactoalbumina | - | |
205 | 305029-20 | Inmunoglobulinas IgE Brocoli | - | |
206 | 305029-21 | Inmunoglobulinas IgE Beta-lactoglobulina (bovina) | - | |
207 | 305029-22 | Inmunoglobulinas IgE Cacao | - | |
208 | 305029-23 | Inmunoglobulinas IgE Café | - | |
209 | 305029-24 | Inmunoglobulinas IgE Cafeína | - | |
210 | 305029-25 | Inmunoglobulinas IgE Canuela (Festuca elatior) | - | |
211 | 305029-26 | Inmunoglobulinas IgE Carne de ganso | - | |
212 | 305029-27 | Inmunoglobulinas IgE Carne de pato | - | |
213 | 305029-28 | Inmunoglobulinas IgE Carne de pavo | - | |
214 | 305029-29 | Inmunoglobulinas IgE Carne de pollo | - | |
215 | 305029-30 | Inmunoglobulinas IgE Carne de ternera | - | |
216 | 305029-31 | Inmunoglobulinas IgE Cebolla | - | |
217 | 305029-32 | Inmunoglobulinas IgE Cedro japones | - | |
218 | 305029-33 | Inmunoglobulinas IgE Centeno cultivado | - | |
219 | 305029-34 | Inmunoglobulinas IgE Centeno salvaje | - | |
220 | 305029-35 | Inmunoglobulinas IgE Chocolate | - | |
221 | 305029-36 | Inmunoglobulinas IgE Cítricos | - | |
222 | 305029-37 | Inmunoglobulinas IgE Carne de cordero | - | |
223 | 305029-38 | Inmunoglobulinas IgE Carne de res cocida | - | |
224 | 305029-39 | Inmunoglobulinas IgE Cucaracha | - | |
225 | 305029-40 | Inmunoglobulinas IgE Dermatophagoides | - | |
226 | 305029-41 | Inmunoglobulinas IgE Dermatophagoide farinae | - | |
227 | 305029-42 | Inmunoglobulinas IgE Dermatophagoide ptenory | - | |
228 | 305029-43 | Inmunoglobulinas IgE Diento de leon | - | |
229 | 305029-44 | Inmunoglobulinas IgE Durazno (melocoton) | - | |
230 | 305029-45 | Inmunoglobulinas IgE Encina (roble) | - | |
231 | 305029-46 | Inmunoglobulinas IgE Epitelio animal (mezcla epitelio animal) | - | |
232 | 305029-47 | Inmunoglobulinas IgE Eucaliptus | - | |
233 | 305029-48 | Inmunoglobulinas IgE Feca de paloma | - | |
234 | 305029-49 | Inmunoglobulinas IgE Formaldehido - hsa | - | |
235 | 305029-50 | Inmunoglobulinas IgE Frambuesa | - | |
236 | 305029-51 | Inmunoglobulinas IgE Fresno | - | |
237 | 305029-52 | Inmunoglobulinas IgE Frutillas | - | |
238 | 305029-53 | Inmunoglobulinas IgE Garbanzo | - | |
239 | 305029-54 | Inmunoglobulinas IgE Hdi isocianato - hsa | - | |
240 | 305029-55 | Inmunoglobulinas IgE Helminthosporium halodes | - | |
241 | 305029-56 | Inmunoglobulinas IgE Hierna timotea (phleum pratense) | - | |
242 | 305029-57 | Inmunoglobulinas IgE Hongo | - | |
243 | 305029-58 | Inmunoglobulinas IgE Hormiga negra (hormiga de jardin) | - | |
244 | 305029-59 | Inmunoglobulinas IgE Hormiga roja | - | |
245 | 305029-60 | Inmunoglobulinas IgE Hsa | - | |
246 | 305029-61 | Inmunoglobulinas IgE Huevo | - | |
247 | 305029-62 | Inmunoglobulinas IgE Jaiba | - | |
248 | 305029-63 | Inmunoglobulinas IgE Kiwi | - | |
249 | 305029-64 | Inmunoglobulinas IgE Lana | - | |
250 | 305029-65 | Inmunoglobulinas IgE Langosta | - | |
251 | 305029-66 | Inmunoglobulinas IgE Látex | - | |
252 | 305029-67 | Inmunoglobulinas IgE Leche de soya | - | |
253 | 305029-68 | Inmunoglobulinas IgE Leche de vaca | - | |
254 | 305029-69 | Inmunoglobulinas IgE Lentejas (legumbres) | - | |
255 | 305029-70 | Inmunoglobulinas IgE Levadura | - | |
256 | 305029-71 | Inmunoglobulinas IgE Limon | - | |
257 | 305029-72 | Inmunoglobulinas IgE Llanten (plantago ingles) | - | |
258 | 305029-73 | Inmunoglobulinas IgE Maiz | - | |
259 | 305029-74 | Inmunoglobulinas IgE Malezas | - | |
260 | 305029-75 | Inmunoglobulinas IgE Mango | - | |
261 | 305029-76 | Inmunoglobulinas IgE Mdi isocianato - hsa | - | |
262 | 305029-77 | Inmunoglobulinas IgE Melon | - | |
263 | 305029-78 | Inmunoglobulinas IgE Merluza | - | |
264 | 305029-79 | Inmunoglobulinas IgE Mostaza | - | |
265 | 305029-80 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla de alimentos | - | |
266 | 305029-81 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla de alimentos calidos | - | |
267 | 305029-82 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla de arboles | - | |
268 | 305029-83 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla carnes | - | |
269 | 305029-84 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla de caspa animal | - | |
270 | 305029-85 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla de cereales | - | |
271 | 305029-86 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla de epitelio animal | - | |
272 | 305029-87 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla de frutas | - | |
273 | 305029-88 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla de harinas | - | |
274 | 305029-89 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla de hongos | - | |
275 | 305029-90 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla de inhalantes | - | |
276 | 305029-91 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla de mariscos | - | |
277 | 305029-92 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla de pastos | - | |
278 | 305029-93 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla de pescados | - | |
279 | 305029-94 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla de plumas | - | |
280 | 305029-95 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla de polenes | - | |
281 | 305029-96 | Inmunoglobulinas IgE Mezcla de vegetales | - | |
282 | 305029-97 | Inmunoglobulinas IgE Nogal | - | |
283 | 305029-98 | Inmunoglobulinas IgE Nuez | - | |
284 | 305029-99 | Inmunoglobulinas IgE Olivo | - | |
285 | 305029-100 | Inmunoglobulinas IgE Ovoalbumina | - | |
286 | 305029-101 | Inmunoglobulinas IgE Ovomucoide | - | |
287 | 305029-102 | Inmunoglobulinas IgE Palta | - | |
288 | 305029-103 | Inmunoglobulinas IgE Palta (Solanum tuberosum) | - | |
289 | 305029-104 | Inmunoglobulinas IgE Pimiento morrón (verdura) | - | |
290 | 305029-105 | Inmunoglobulinas IgE Pimiento paptrika (aji de color) | - | |
291 | 305029-106 | Inmunoglobulinas IgE Parietaria oficinalis | - | |
292 | 305029-107 | Inmunoglobulinas IgE Pepino | - | |
293 | 305029-108 | Inmunoglobulinas IgE Pera | - | |
294 | 305029-109 | Inmunoglobulinas IgE Phleum pratense | - | |
295 | 305029-110 | Inmunoglobulinas IgE Picada de mosquito | - | |
296 | 305029-111 | Inmunoglobulinas IgE Piña | - | |
297 | 305029-112 | Inmunoglobulinas IgE Plantago | - | |
298 | 305029-113 | Inmunoglobulinas IgE Polen | - | |
299 | 305029-114 | Inmunoglobulinas IgE Polvo de habitacion | - | |
300 | 305029-115 | Inmunoglobulinas IgE Poroto burro | - | |
301 | 305029-116 | Inmunoglobulinas IgE Proteina leche de vaca | - | |
302 | 305029-117 | Inmunoglobulinas IgE Pulga de agua | - | |
303 | 305029-118 | Inmunoglobulinas IgE Queso (tipo cheddar) | - | |
304 | 305029-119 | Inmunoglobulinas IgE Quinua | - | |
305 | 305029-120 | Inmunoglobulinas IgE Rabano | - | |
306 | 305029-121 | Inmunoglobulinas IgE Rye grass-centeno salvaje | - | |
307 | 305029-122 | Inmunoglobulinas IgE Sandia | - | |
308 | 305029-123 | Inmunoglobulinas IgE Sauce | - | |
309 | 305029-124 | Inmunoglobulinas IgE Stemphylium botryosum | - | |
310 | 305029-125 | Inmunoglobulinas IgE Tabaco (cenizas de tabaco) | - | |
311 | 305029-126 | Inmunoglobulinas IgE Tabano | - | |
312 | 305029-127 | Inmunoglobulinas IgE Tamarugo | - | |
313 | 305029-128 | Inmunoglobulinas IgE Tartrazina-hsa | - | |
314 | 305029-129 | Inmunoglobulinas IgE Tdi isocianato - hsa | - | |
315 | 305029-130 | Inmunoglobulinas IgE Tomate (Solanum lycopersicum) | - | |
316 | 305029-131 | Inmunoglobulinas IgE Trychophyton mentagrophytes | - | |
317 | 305029-132 | Inmunoglobulinas IgE Trigo | - | |
318 | 305029-133 | Inmunoglobulinas IgE Grano molido de trigo | - | |
319 | 305029-134 | Inmunoglobulinas IgE Uva | - | |
320 | 305029-135 | Inmunoglobulinas IgE Veneno de abeja | - | |
321 | 305029-136 | Inmunoglobulinas IgE Veneno de avispa | - | |
322 | 305029-137 | Inmunoglobulinas IgE Yema de huevo | - | |
323 | 305029-138 | Inmunoglobulinas IgE Zanahoria | - | |
324 | 305029-139 | Inmunoglobulinas IgE Zapallo | - | |
325 | 305029-140 | Inmunoglobulinas IgE Amoxicilina | - | |
326 | 305029-141 | Inmunoglobulinas IgE Ampicilina | - | |
327 | 305029-142 | Inmunoglobulinas IgE Aspirina | - | |
328 | 305029-143 | Inmunoglobulinas IgE Cefalosporina | - | |
329 | 305029-144 | Inmunoglobulinas IgE Diclofenaco | - | |
330 | 305029-145 | Inmunoglobulinas IgE Ibuprofeno | - | |
331 | 305029-146 | Inmunoglobulinas IgE Lidocaina | - | |
332 | 305029-147 | Inmunoglobulinas IgE Metamizol | - | |
333 | 305029-148 | Inmunoglobulinas IgE Naproxeno | - | |
334 | 305029-149 | Inmunoglobulinas IgE Paracetamol | - | |
335 | 305029-150 | Inmunoglobulinas IgE Penicilina g-hsa | - | |
336 | 305029-151 | Inmunoglobulinas IgE Penicilina v-hsa | - | |
337 | 305029-152 | Inmunoglobulinas IgE Penicilina | - | |
338 | 305029-153 | Inmunoglobulinas IgE Gentamicina | - | |
339 | 305029-154 | Inmunoglobulina de Sub Clase IgG1, mg% | - | |
340 | 305029-155 | Inmunoglobulina de Sub Clase IgG2, mg% | - | |
341 | 305029-156 | Inmunoglobulina de Sub Clase IgG3, mg% | - | |
342 | 305029-157 | Inmunoglobulina de Sub Clase IgG4, mg% | - | |
343 | 305031 | Proteína C reactiva (PCR) | - | |
344 | 305081 | Anticuerpo antiendomisio (EMA) | - | |
345 | 305081-1 | Anticuerpo anti membrana basal glomerular (GBM) | - | |
346 | 305181 | Anticuerpos anti transglutaminasa tisular, IgA | - | |
347 | 305181-1 | Anticuerpos anti transglutaminasa tisular, IgG | - | |
348 | 305082 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) | - | |
349 | 305082-1 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos C (C-ANCA) | - | |
350 | 305082-2 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos P (P-ANCA) | - | |
351 | 305084 | Anticuerpos anti cardiolipinas, IgM | - | |
352 | 305084-1 | Anticuerpos anti cardiolipinas, IgG | - | |
353 | 305085 | Anticuerpos anti LKM-1 | - | |
354 | 305086-1 | Anticuerpos anti Gliadinas, IgA | - | |
355 | 305086-2 | Anticuerpos anti Gliadinas, IgG | - | |
356 | 305086-3 | Anticuerpos anti peptido deaminado de Gliadina, IgA | - | |
357 | 305086-4 | Anticuerpos anti peptido deaminado de Gliadina, IgG | - | |
358 | 305089 | Linfocitos B totales (CD19) | - | |
359 | 305091 | Linfocitos T (CD3) | - | |
360 | 305091 | Linfocitos T (CD4) | - | |
361 | 305091 | Linfocitos T (CD8) | - | |
362 | 305092 | Linfocitos Natural Killers (CD16 - CD56) | - | |
363 | 306004 | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | - | |
364 | 306005 | Tinción de Gram | - | |
365 | 306007 | Coprocultivo | Ver Preparación | IPP-16 |
366 | 306008 | Cultivo corriente | Ver Preparación | IPP-17 |
367 | 306011 | Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma | Ver Preparación | IPP-13 |
368 | 306014 | Cultivo para Campylobacter | Ver Preparación | IPP-16 |
369 | 306014-1 | Cultivo para Yersinia | Ver Preparación | IPP-16 |
370 | 306014-1 | Cultivo para Vibrio | Ver Preparación | IPP-16 |
371 | 306117 | Cultivo para Hongos filamentosos | Ver Preparación | IPP-19 |
372 | 306026 | Antibiograma Corriente | - | |
373 | 306033 | Anticuerpos Brucella, IgG | - | |
374 | 306033-1 | Anticuerpos Brucella, IgM | - | |
375 | 306034 | Clamidias por inmunofluorescencia, peroxidasa, Elisa o similares | - | |
376 | 306036 | Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos Heterófilos o similares | - | |
377 | 306037 | Mycoplasma pneumoniae IgM | - | |
378 | 306037-1 | Mycoplasma pneumoniae IgG | - | |
379 | 306038 | R.P.R. | - | |
380 | 306041 | Anticuerpos Anti Treponema (FTA-ABS) | - | |
381 | 306042 | V.D.R.L. | - | |
382 | 306094 | Antigeno de Galactomanano de Aspergillus | - | |
383 | 306051 | Test de Graham | Ver Preparación | IPP-20 |
384 | 306056 | Acarotest | Ver Preparación | IPP-21 |
385 | 306059 | Coproparasitológico seriado deposiciones | Ver Preparación | IPP-22 |
386 | 306061-1 | Anticuerpos Chagas, IgG | - | |
387 | 306061-2 | Anticuerpos Hidatidosis, IgG | - | |
388 | 306061-3 | AnticuerposToxocara, IgM | - | |
389 | 306061-4 | Anticuerpos Toxacara, IgG | - | |
390 | 306069 | Anticuerpos Adenovirus, IgM | - | |
391 | 306069-1 | Anticuerpos Adenovirus, IgM | - | |
392 | 306069-2 | Anticuerpos Citomegalovirus, IgM | - | |
393 | 306069-3 | Anticuerpos Citomegalovirus, IgG | - | |
394 | 306069-4 | Anticuerpos Virus herpes simple Tipo 1, IgM | - | |
395 | 306069-5 | Anticuerpos Virus herpes simple Tipo 1, IgG | - | |
396 | 306069-6 | Anticuerpos Virus herpes simple Tipo 2, IgM | - | |
397 | 306069-7 | Anticuerpos Virus herpes simple Tipo 2, IgG | - | |
398 | 306069-8 | Anticuerpos Rubeola, IgM | - | |
399 | 306069-9 | Anticuerpos Rubeola, IgG | - | |
400 | 306069-12 | Anticuerpos VCA Virus Epstein Barr, IgM | - | |
401 | 306069-13 | Anticuerpos VCA Virus Epstein Barr, IgG | - | |
402 | 306069-14 | Anticuerpos Hanta Virus, IgM | - | |
403 | 306069-15 | Anticuerpos Parvovirus B19, IgM | - | |
404 | 306069-16 | Anticuerpos Parvovirus B19, IgG | - | |
405 | 306069-17 | Anticuerpos Varicella Zoster, IgM | - | |
406 | 306069-18 | Anticuerpos Varicella Zoster, IgG | - | |
407 | 306069-19 | Anticuerpos Virus Sincicial Respiratorio, IgM | - | |
408 | 306069-20 | Anticuerpos Virus Sincicial Respiratorio, IgG | - | |
409 | 306069-21 | Anticuerpos Virus Zika, IgM | - | |
410 | 306069-22 | Anticuerpos Virus Zika, IgG | - | |
411 | 306069-23 | Anticuerpos Virus Parotiditis, IgM | - | |
